10月31日18時,經過了近10天的報名后,2019國考報名已經順利落下帷幕,根據2019年度考試錄用公務員專題發布的報名數據來看,截至31日18時,有1271978人通過審核,過審人數較去年低6萬左右。2019國考招錄14537人,9657個職位,招錄規模為近十年來最低值,受招錄人數減少的影響,競爭指數反向走高,平均競爭比高達87.5:1,遠高于去年的58:1,但仍有53個職位無人報考,余量較低。
據中公教育在17時30分的數據統計,共有1338737 人提交報名申請,說明目前還有6萬余人正在待審查階段,資格審核將于11月2日18:00結束,下面讓我們來回顧一下2019骨科最熱職位排行吧。
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考 人數 | 過審 人數 | 競爭 比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東省氣象局 | 廣東省惠州市惠陽區氣象局 | 預報股業務管理科員 | 400110009001 | 1 | 4040 | 4040 |
國家統計局云南調查總隊 | 國家統計局云南調查總隊 | 西雙版納調查隊業務科室科員(2) | 400110125008 | 1 | 3662 | 3662 |
國家知識產權局 | 商標評審委員會 | 案件審理處主任科員及以下 | 400110003002 | 3 | 9144 | 3048 |
廣東省氣象局 | 廣東省陽江陽春市氣象局 | 站網管理股科員 | 400110013002 | 1 | 2873 | 2873 |
國家稅務總局四川省稅務局 | 國家稅務總局成都市雙流區稅務局 | 科員(三) | 300110012003 | 1 | 2471 | 2471 |
江門海關 | 陽江海關 | 監管 | 300110005001 | 1 | 2411 | 2411 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市長寧區稅務局 | 科員(十一) | 300110005011 | 1 | 2245 | 2245 |
國家稅務總局上海市稅務局 | 國家稅務總局上海市虹口區稅務局 | 科員(九) | 300110008009 | 1 | 2172 | 2172 |
國家稅務總局吉林省稅務局 | 國家稅務總局柳河縣稅務局 | 科員(二) | 300110503002 | 1 | 2023 | 2023 |
國家統計局云南調查總隊 | 國家統計局云南調查總隊 | 晉寧調查隊科員 | 400110125010 | 1 | 1941 | 1941 |
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除